Kubernetes / Openshift | Enterprise Cloud | Enterprise Networking | Open Cloud | Dual Data Centre
Kubernetes / Openshift
Name | Einheiten (stündlich gemessen) | Monatlicher Preis CHF | Produkt ID |
---|---|---|---|
vCPU 2 GHz | Anzahl / Monat | 9,90 | k2s.vCPU-2GHz |
RAM – Kubernetes Hauptspeicher (in GB) | GB / Monat | 9,90 | k2s.RAM |
Redundanter SSD “Ephemeral Storage” Volumen für Container | GB / Monat | 0,12 | k2s.ssd-ephemeral |
Redundanter SSD “Persistent Storage” Volumen: Standard, inkl. Backups (7 täglich + 5 wöchentlich + 4 monatlich) | GB / Monat | 0,24 | k2s.ssd-persistent |
Redundanter SSD “Persistent Storage” Volumen: IO3 (5000 IOPS), inkl. Backups (7 täglich + 5 wöchentlich + 4 monatlich) | GB / Monat | 0,60 | k2s.ssd-pers-io3 |
Redundater SSD “Persistent Storage” Volumen: DYNX (25 IOPS/GB), inkl. Backups (7 täglich + 5 wöchentlich + 4 monatlich) | GB / Monat | 0,75 | k2s.ssd-pers-dynx |
Dedizierte Public IPv4 | Anzahl / Monat | 11.00 | k2s.ded-pub-ip |
Netzwerk Verkehr: 5TB pro Monat ist inklusive | GB / Monat | 0.00 | “Fair usage policy” für Netzverkehr |
Netzwerk Verkehr > 5TB, jede weitere GB | GB / Monat | 0.04 | n2s.network-traffic |
Object storage für Backups, Archivierung etc. | GB / Monat | 0,05 | s2s.obj-stor |
Kubernetes / Openshift | Enterprise Cloud | Enterprise Networking | Open Cloud | Dual Data Centre
Enterprise Cloud
Name | Einheiten (stündlich gemessen) | Monatlicher Preis CHF | Produkt ID |
---|---|---|---|
vCPU | Anzahl / Monat | 7,00 | v2s.vCPU |
RAM – vCloud Hauptspeicher (in GB) | GB / Monat | 7,00 | v2s.RAM |
Clustered SSD Storage Volume Standard (1000 IOPS) | GB / Monat | 0,12 | v2s.ssd-vols-std |
Clustered SSD Storage mit höheren IOPS | GB / Monat | Auf Anfrage | |
Speicher für Snapshots, ISO Dateien, Templates | GB / Monat | 0,08 | v2s.sec-storage |
Edge Router Advanced | Anzahl / Monat | 35,00 | n2s.edge-adv |
Public IPv4 Adresse | Anzahl / Monat (min. 4) | 7,50 | n2g.ipv4-public |
Veeam Backup Storage inkl. Nutzung des Veeam Backup Portals | 100 GB / Monat | 10.00 | v2s.bck-veaam-storage |
Object storage für Backups, Archivierung etc. | GB / Monat | 0,05 | s2s.obj-stor |
Kubernetes / Openshift | Enterprise Cloud | Enterprise Networking | Open Cloud | Dual Data Centre
Enterprise Networking
Name | Einheiten | Monatlicher Preis CHF | Produkt ID |
---|---|---|---|
100 Mb/s Internet Bandbreite, unlimitierter Traffic | Anzahl / Monat | 0,00 | n2s.Internet-100Mbps |
200 Mb/s Internet bandwidth, unlimited Traffic | Anzahl / Monat | 80,00 | n2s.Internet-200Mbps |
500 Mb/s Internet Bandbreite, unlimitierter Traffic | Anzahl / Monat | 200,00 | n2s.Internet-500Mbps |
1000 Mb/s Internet Bandbreite, unlimitierter Traffic | Anzahl / Monat | 400,00 | n2s.Internet-1000Mbps |
MPLS – 20Mbps | Anzahl / Monat | Kontaktieren Sie uns für ein Angebot | n2s.mpls-20m |
MPLS – 50Mbps | Anzahl / Monat | Kontaktieren Sie uns für ein Angebot | n2s.mpls-50m |
MPLS – 100Mbps | Anzahl / Monat | Kontaktieren Sie uns für ein Angebot | n2s.mpls-100m |
Kubernetes / Openshift | Enterprise Cloud | Enterprise Networking | Open Cloud | Dual Data Centre
Open Cloud
Name | Einheit (stündlich gemessen) | Monatlicher Preis CHF | Produkt ID |
---|---|---|---|
vCPU 2GHz – Openstack virtual CPU | Anzahl / Monat | 7,00 | o2s.vCPU-2GHz |
RAM – Openstack Hauptspeicher (in GB) | GB / Monat | 7,00 | o2s.RAM |
Clustered SSD Speichervolumen – Standard | GB / Monat | 0,12 | o2s.ssd-std |
Clustered SSD Speichervolumen – Basic | GB / Monat | 0,08 | o2s.ssd-bsc |
Clustered SSD Speichervolumen – Performance | GB / Monat | 0,20 | o2s.ssd-io2 |
Clustered SSD Speichervolumen – higher performance | GB / Monat | 0,45 | o2s.ssd-io3 |
Clustered SSD Speichervolumen – Dynamic Basic mit 15 IOPS/GB | GB / Monat | 0,36 | o2s.ssd-dynb |
Clustered SSD Speichervolumen – Dynamic Extra mit 25 IOPS/GB | GB / Monat | 0,60 | o2s.ssd-dynx |
Speicher für Snapshots, ISO files, Templates | GB / Monat | 0,08 | o2s.sec-storage |
Openstack BasicRrouter mit unlimitierten Security Grouppen | Anzahl / Monat | 10,00 | n2s.openstack-rtr |
Public IPv4 Adressen | Anzahl / Monat | 7,50 | n2g.ipv4-public |
Netzwerk Verkehr | Bandbreite: “best effort” | 100 Mb/s inklusive Mehr auf Anfrage | Fair usage policy für Netzverkehr |
Object Storage für Backups, Archivierung etc. | GB / Monat | 0,05 | s2s.obj-stor |
Kubernetes / Openshift | Enterprise Cloud | Enterprise Networking | Open Cloud | Dual Data Centre
Enterprise Cloud – Dual Data Centre
Name | Einheiten (Stündlich gemessen) | Monatlicher Preis CHF | Produkt ID |
---|---|---|---|
vCPU 2 GHz | Number / month | 14,00 | v2d.vCPU-2GHz |
RAM – vCloud Hauptspeicher | GB / month | 14,00 | v2d.RAM |
Clustered SSD Storage Volume Standard | GB / month | 0,24 | v2d.ssd-vols-std |
Clustered SSD Storage Volume Gold (1000 IOPS) | GB / month | 0,40 | v2d.ssd-vols-gold |
Clustered SSD Storage Volume Platinum (2000 IOPS) | GB / month | 0,90 | v2d.ssd-vols-platinum |
Storage für Snapshots, ISO Dateien, Templates | GB / month | 0,16 | v2d.sec-storage |
Edge router Advanced | Number / month | 70,00 | n2d.edge-adv |
Edge router Standard | Number / month | 50,00 | n2d.edge-std |
Public IPv4 Adresse | Number / month (min. 4) | 7,50 | n2g.ipv4-public |
Object Storage für Backup, Archivierung etc. | GB / month | 0,10 | s2d.obj-stor |
Dual Data Center Interconnect | 600,00 | n2d.dual-dc-connect |
Erklärung Preisliste Cloud Computing / IaaS
Die meisten Safe Swiss Cloud Ressourcen werden stündlich abgerechnet. Die Preise aller Ressourcen sind auf Monatsbasis angegeben.
Nur tatsächlich genutzte Ressourcen werden in Rechnung gestellt („pay as you go“ Prinzip). Zum Beispiel wenn Sie eine Ressource für 240 Stunden (10 Tage) nutzen, werden Ihnen auch nur 240 Stunden (10 Tage) in Rechnung gestellt.
Alle Preisangaben exkl. schweizerische MWST. Kunden ausserhalb der Schweiz bezahlen keine MWST.
Preisliste zuletzt geändert am 17. September 2020