Kubernetes Cloud | Enterprise Cloud | Open Cloud | Dual Data Center Cloud | Object Storage | Business Backup | Support Services
Kubernetes Cloud
Name | Einheiten (stündlich gemessen) | Monatlicher Preis CHF | Produkt ID |
---|---|---|---|
vCPU 2 GHz | Anzahl / Monat | 9,90 | k2s.vCPU-2GHz |
RAM – Kubernetes Hauptspeicher (in GB) | GB / Monat | 9,90 | k2s.RAM |
Redundanter SSD „Ephemeral Storage“ Volumen für Container | GB / Monat | 0,12 | k2s.ssd-ephemeral |
Redundanter SSD „Persistent Storage“ Volumen: Standard, inkl. Backups (7 täglich + 5 wöchentlich + 4 monatlich) | GB / Monat | 0,24 | k2s.ssd-persistent |
Redundanter SSD „Persistent Storage“ Volumen: IO3 (5000 IOPS), inkl. Backups (7 täglich + 5 wöchentlich + 4 monatlich) | GB / Monat | 0,60 | k2s.ssd-pers-io3 |
Redundater SSD „Persistent Storage“ Volumen: DYNX (25 IOPS/GB), inkl. Backups (7 täglich + 5 wöchentlich + 4 monatlich) | GB / Monat | 0,75 | k2s.ssd-pers-dynx |
Dedizierte Public IPv4 | Anzahl / Monat | 11.00 | k2s.ded-pub-ip |
Netzwerk Verkehr: 5TB pro Monat ist inklusive | GB / Monat | 0.00 | „Fair usage policy“ für Netzverkehr |
Netzwerk Verkehr > 5TB, jede weitere GB | GB / Monat | 0.04 | n2s.network-traffic |
Object storage für Backups, Archivierung etc. | GB / Monat | 0,05 | s2s.obj-stor |
Kubernetes Cloud | Enterprise Cloud | Open Cloud | Dual Data Center Cloud | Object Storage | Business Backup | Support Services
Enterprise Cloud
Name | Einheiten (stündlich gemessen) | Monatlicher Preis CHF | Produkt ID |
---|---|---|---|
vCPU | Anzahl / Monat | 7,00 | v2s.vCPU |
RAM – vCloud Hauptspeicher (in GB) | GB / Monat | 7,00 | v2s.RAM |
Clustered SSD Storage Volume Standard (1000 IOPS) | GB / Monat | 0,12 | v2s.ssd-vols-std |
Clustered SSD Storage mit höheren IOPS | GB / Monat | Auf Anfrage | |
Speicher für Snapshots, ISO Dateien, Templates | GB / Monat | 0,08 | v2s.sec-storage |
Edge Router Advanced | Anzahl / Monat | 35,00 | n2s.edge-adv |
Public IPv4 Adresse | Anzahl / Monat (min. 4) | 7,50 | n2g.ipv4-public |
Veeam Backup Storage inkl. Nutzung des Veeam Backup Portals | 100 GB / Monat | 10.00 | v2s.bck-veaam-storage |
Object storage für Backups, Archivierung etc. | GB / Monat | 0,05 | s2s.obj-stor |
Kubernetes Cloud | Enterprise Cloud | Open Cloud | Dual Data Center Cloud | Object Storage | Business Backup | Support Services
Open Cloud
Name | Einheit (stündlich gemessen) | Monatlicher Preis CHF | Produkt ID |
---|---|---|---|
vCPU 2GHz – Openstack virtual CPU | Anzahl / Monat | 7,00 | o2s.vCPU-2GHz |
RAM – Openstack Hauptspeicher (in GB) | GB / Monat | 7,00 | o2s.RAM |
Clustered SSD Speichervolumen – 3500 IOPS | GB / Monat | 0,11 | o2s.ssd-3500 |
Clustered SSD Speichervolumen – Basic (500 IOPS) | GB / Monat | 0,08 | o2s.ssd-bsc |
Clustered SSD Speichervolumen – Standard (1000 IOPS) | GB / Monat | 0,12 | o2s.ssd-std |
Clustered SSD Speichervolumen – 2000 IOPS | GB / Monat | 0,20 | o2s.ssd-io2 |
Clustered SSD Speichervolumen – 5000 IOPS | GB / Monat | 0,45 | o2s.ssd-io3 |
Clustered SSD Speichervolumen – Dynamic Basic mit 15 IOPS/GB | GB / Monat | 0,36 | o2s.ssd-dynb |
Clustered SSD Speichervolumen – Dynamic Extra mit 25 IOPS/GB | GB / Monat | 0,60 | o2s.ssd-dynx |
Speicher für Snapshots, ISO files, Templates | GB / Monat | 0,08 | o2s.sec-storage |
Openstack BasicRrouter mit unlimitierten Security Grouppen | Anzahl / Monat | 10,00 | n2s.openstack-rtr |
Public IPv4 Adressen | Anzahl / Monat | 7,50 | n2g.ipv4-public |
Netzwerk Verkehr inklusive | GB / Monat / pro Kunde | 5 TB | n2s.opncld-network-traffic-allowance |
Netzwerk Verkehr zusätzlich | GB / Monat | 0.04 | n2s.network-traffic |
Object Storage für Backups, Archivierung etc. | GB / Monat | 0,05 | s2s.obj-stor |
Kubernetes Cloud | Enterprise Cloud | Open Cloud | Dual Data Center Cloud | Object Storage | Business Backup | Support Services
Dual Data Center Cloud
Name | Einheiten (Stündlich gemessen) | Monatlicher Preis CHF | Produkt ID |
---|---|---|---|
vCPU 2 GHz | Number / month | 14,00 | v2d.vCPU-2GHz |
RAM – vCloud Hauptspeicher | GB / month | 14,00 | v2d.RAM |
Clustered SSD Storage Volume Standard | GB / month | 0,24 | v2d.ssd-vols-std |
Clustered SSD Storage Volume Gold (1000 IOPS) | GB / month | 0,40 | v2d.ssd-vols-gold |
Clustered SSD Storage Volume Platinum (2000 IOPS) | GB / month | 0,90 | v2d.ssd-vols-platinum |
Storage für Snapshots, ISO Dateien, Templates | GB / month | 0,16 | v2d.sec-storage |
Edge router Advanced | Number / month | 70,00 | n2d.edge-adv |
Edge router Standard | Number / month | 50,00 | n2d.edge-std |
Public IPv4 Adresse | Number / month (min. 4) | 7,50 | n2g.ipv4-public |
Object Storage für Backup, Archivierung etc. | GB / month | 0,10 | s2d.obj-stor |
Dual Data Center Interconnect | 600,00 | n2d.dual-dc-connect |
Preisliste für Dual Data Center Networking
Name | Einheiten | Monatlicher Preis CHF | Produkt ID |
---|---|---|---|
100 Mb/s Internet Bandbreite, unlimitierter Traffic | Anzahl / Monat | 0,00 | n2s.Internet-100Mbps |
200 Mb/s Internet Bandbreite, unlimitierter Traffic | Anzahl / Monat | 80,00 | n2s.Internet-200Mbps |
500 Mb/s Internet Bandbreite, unlimitierter Traffic | Anzahl / Monat | 200,00 | n2s.Internet-500Mbps |
1000 Mb/s Internet Bandbreite, unlimitierter Traffic | Anzahl / Monat | 400,00 | n2s.Internet-1000Mbps |
MPLS – 20Mbps | Anzahl / Monat | Kontaktieren Sie uns für ein Angebot | n2s.mpls-20m |
MPLS – 50Mbps | Anzahl / Monat | Kontaktieren Sie uns für ein Angebot | n2s.mpls-50m |
MPLS – 100Mbps | Anzahl / Monat | Kontaktieren Sie uns für ein Angebot | n2s.mpls-100m |
Kubernetes Cloud | Enterprise Cloud | Open Cloud | Dual Data Center Cloud | Object Storage | Business Backup | Support Services
Object Storage
Name | Einheiten (stündlich gemessen) | Monatlicher Preis CHF | Produkt ID |
---|---|---|---|
Object storage für Backups, Archivierung etc. Daten werden innerhalb von 24 Stunden in einem zweiten Rechenzentrum repliziert. | GB / Monat | 0,05 | s2s.obj-stor |
Kubernetes Cloud | Enterprise Cloud | Open Cloud | Dual Data Center Cloud | Object Storage | Business Backup | Support Services
Business Backup
Name des Backup Services | Einheiten | Preis/Monat | Produkt ID |
---|---|---|---|
Object Storage (S3-kompatibel) zur Sicherung, gespeichert in zwei Datenzentren. | GB/Monat | 0.05 | s2s.obj-stor |
SSC Backup Service – Basisdienst Beinhaltet: Dateien und Ordner; MySQL; Windows-System-Backup (mit VSS, in .vhd/.vhdx, benötigt Spool-Speicher); Windows-Server-Systemstatus; Linux-Server und -Desktops; Backup von jeder Programmausgabe (PostgreSQL, Percona, Docker, Neo4j, CouchDB, RethinkDB, CockroachDB, Firebase, Interbase XE7, WordPress). | pro Gerät/Monat | 2.70 | svc2.ssc-bck-base |
SSC Backup Service – Disk Image (nur für Windows) Ideal für physische, Cloud- und virtualisierte Umgebungen: Wiederherstellung kompletter Windows-Desktops und -Server (VMs). Kein Spool-Speicherplatz erforderlich. Der schnellste und effizienteste Weg zur Wiederherstellung von Windows-Backups. | pro Gerät/Monat | 4.00 | svc2.ssc-bck-img |
SSC Backup Service – MS Office 365 (pro User) Sicherung von Outlook-Postfächern, OneDrive for Business, Sharepoint-Websites, Teams: Dateien und Anhänge. | pro User/Monat | 2.00 | svc2.ssc-bck-o365 |
SSC Backup Service – MS Exchange Backup für Exchange Server ab Version 2007 und höher inkl. 2019 | pro Gerät/Monat | 1.35 | svc2.ssc-bck-ms-exchg |
SSC Backup Service – MS SQL Backup für MS SQL 2005 und höher, inkl. 2019 | pro Gerät/Monat | 1.35 | svc2.ssc-bck-mssql |
SSC Backup Service – MongoDB Für selbstgehostete und in der Cloud gehostete MongoDB Community, Enterprise & TokuMX Percona Server MongoDB Atlas, Amazon DocumentDB mit MongoDB-Kompatibilität, Azure CosmosDBs API für MongoDB | pro Gerät/Monat | 1.35 | svc2.ssc-bck-mongo |
SSC Backup Service – MS Hyper-V Hyper-V-Konfigurationsdateien, alle angeschlossenen virtuellen Laufwerke, Speicherinhalt, vollständiger Baum der gespeicherten Prüfpunkte. | pro Gerät/Monat | 1.35 | svc2.ssc-bck-ms-hyper-v |
SSC Backup Service – Application Aware Writer Erfordert VSS-Writer. Kann OracleDB, MailStore Server, MS Dynamics CRM, MS Sharepoint, Pervasive PSQL sichern. | pro Gerät/Monat | 1.35 | svc2.ssc-bck-aaw |
Kubernetes Cloud | Enterprise Cloud | Open Cloud | Dual Data Center Cloud | Object Storage | Business Backup | Support Services
Support Dienste
Monatliche Support-Pakete
Monatliche Support Pakete | Stunden pro Monat | Ablauf der Support-Stunden | Kosten/Monat | Vertragsdauer (in Monaten) | Abrechnung | Produkt ID |
Monatlicher Support 2 | 2 | Monatlich | 290 | 1 | Monatlich | pro2.support-2 |
Monatlicher Support 5 | 5 | Monatlich | 725 | 1 | Monatlich | pro2.support-5 |
Monatlicher Support 10 | 10 | Monatlich | 1’400 | 1 | Monatlich | pro2.support-10 |
Monatlicher Support 15 | 15 | Monatlich | 2’100 | 1 | Monatlich | pro2.support-15 |
Jährliche Support-Pakete
Jährliche Support-Pakete | Support-Stunden (pro Jahr) | Ablauf der Support-Stunden | Kosten/Monat | Vertragsdauer (in Monaten) | Abrechnung | Produkt ID |
Jährlicher Support 10 | 10 | Jährlich | 130 | 12 | Monatlich | pro2.support-10-annual |
Jährlicher Support 25 | 25 | Jährlich | 330 | 12 | Monatlich | pro2.support-25-annual |
Jährlicher Support 50 | 50 | Jährlich | 650 | 12 | Monatlich | pro2.support-50-annual |
Jährlicher Support 100 | 100 | Jährlich | 1’250 | 12 | Monatlich | pro2.support-100-annual |
Jährlicher Support 200 | 200 | Jährlich | 2’420 | 12 | Monatlich | pro2.support-200-annual |
Jährlicher Support 300 | 300 | Jährlich | 3’500 | 12 | Monatlich | pro2.support-300-annual |
Die meisten Safe Swiss Cloud Ressourcen werden stündlich abgerechnet. Die Preise aller Ressourcen sind auf Monatsbasis angegeben.
Nur tatsächlich genutzte Ressourcen werden in Rechnung gestellt („pay as you go“ Prinzip). Zum Beispiel wenn Sie eine Ressource für 240 Stunden (10 Tage) nutzen, werden Ihnen auch nur 240 Stunden (10 Tage) in Rechnung gestellt.
Alle Preisangaben exkl. schweizerische MWST. Kunden ausserhalb der Schweiz bezahlen keine MWST.
Preisliste zuletzt geändert am 17. September 2020