Kubernetes / Openshift
Name | Einheiten (stündlich gemessen) | Monatlicher Preis CHF | Produkt ID |
---|---|---|---|
vCPU 2 GHz | Anzahl / Monat | 9,90 | k2s.vCPU-2GHz |
RAM – Kubernetes Hauptspeicher (in GB) | GB / Monat | 9,90 | k2s.RAM |
Redundanter SSD „Ephemeral Storage“ Volumen für Container | GB / Monat | 0,12 | k2s.ssd-ephemeral |
Redundanter SSD „Persistent Storage“ Volumen: Standard, inkl. Backups (7 täglich + 5 wöchentlich + 4 monatlich) | GB / Monat | 0,24 | k2s.ssd-persistent |
Redundanter SSD „Persistent Storage“ Volumen: IO3 (5000 IOPS), inkl. Backups (7 täglich + 5 wöchentlich + 4 monatlich) | GB / Monat | 0,60 | k2s.ssd-pers-io3 |
Redundater SSD „Persistent Storage“ Volumen: DYNX (25 IOPS/GB), inkl. Backups (7 täglich + 5 wöchentlich + 4 monatlich) | GB / Monat | 0,75 | k2s.ssd-pers-dynx |
Dedizierte Public IPv4 | Anzahl / Monat | 35.00 | k2s.ded-pub-ip |
Netzwerk Verkehr (5TB inkl.), jede weitere GB | GB / Monat | 0.04 | „Fair usage policy“ für Netzverkehr |
Object storage für Backups, Archivierung etc. | GB / Monat | 0,05 | s2s.obj-stor |
Interessiert?
Open Cloud
Name | Einheit (stündlich gemessen) | Monatlicher Preis CHF | Produkt ID |
---|---|---|---|
vCPU 2GHz – Openstack virtual CPU | Anzahl / Monat | 7,00 | o2s.vCPU-2GHz |
RAM – Openstack Hauptspeicher (in GB) | GB / Monat | 7,00 | o2s.RAM |
Clustered SSD Speichervolumen – Standard | GB / Monat | 0,12 | o2s.ssd-std |
Clustered SSD Speichervolumen – Basic | GB / Monat | 0,08 | o2s.ssd-bsc |
Clustered SSD Speichervolumen – Performance | GB / Monat | 0,20 | o2s.ssd-io2 |
Clustered SSD Speichervolumen – higher performance | GB / Monat | 0,45 | o2s.ssd-io3 |
Clustered SSD Speichervolumen – Dynamic Basic mit 15 IOPS/GB | GB / Monat | 0,36 | o2s.ssd-dynb |
Clustered SSD Speichervolumen – Dynamic Extra mit 25 IOPS/GB | GB / Monat | 0,60 | o2s.ssd-dynx |
Speicher für Snapshots, ISO files, Templates | GB / Monat | 0,08 | o2s.sec-storage |
Openstack BasicRrouter mit unlimitierten Security Grouppen | Anzahl / Monat | 10,00 | n2s.openstack-rtr |
Public IPv4 Adressen | Anzahl / Monat | 7,50 | n2g.ipv4-public |
Netzwerk Verkehr | Bandbreite: „best effort“ | 100 Mb/s inklusive Mehr auf Anfrage | Fair usage policy für Netzverkehr |
Object Storage für Backups, Archivierung etc. | GB / Monat | 0,05 | s2s.obj-stor |
Interessiert?
Enterprise Cloud
Name | Einheiten (stündlich gemessen) | Monatlicher Preis CHF | Produkt ID |
---|---|---|---|
vCPU 2 GHz | Anzahl / Monat | 7,00 | v2s.vCPU-2GHz |
RAM – vCloud Hauptspeicher (in GB) | GB / Monat | 7,00 | v2s.RAM |
Clustered SSD Storage Volume Standard (1000 IOPS) | GB / Monat | 0,12 | v2s.ssd-vols-std |
Clustered SSD Storage mit höheren IOPS | GB / Monat | Auf Anfrage | |
Speicher für Snapshots, ISO Dateien, Templates | GB / Monat | 0,08 | v2s.sec-storage |
Edge Router Advanced | Anzahl / Monat | 35,00 | n2s.edge-adv |
Public IPv4 Adresse | Anzahl / Monat (min. 4) | 7,50 | n2g.ipv4-public |
Object storage für Backups, Archivierung etc. | GB / Monat | 0,05 | s2s.obj-stor |
Interessiert?
Object Storage
Name | Einheiten (stündlich gemessen) | Monatlicher Preis CHF | Produkt ID |
---|---|---|---|
Object storage für Backups, Archivierung etc. | GB / Monat | 0,05 | s2s.obj-stor |
Interessiert?
Enterprise Networking
Name | Einheiten | Monatlicher Preis CHF | Produkt ID |
---|---|---|---|
100 Mb/s Internet Bandbreite, unlimitierter Traffic | Anzahl / Monat | 0,00 | n2s.Internet-100Mbps |
200 Mb/s Internet bandwidth, unlimited Traffic | Anzahl / Monat | 80,00 | n2s.Internet-200Mbps |
500 Mb/s Internet Bandbreite, unlimitierter Traffic | Anzahl / Monat | 200,00 | n2s.Internet-500Mbps |
1000 Mb/s Internet Bandbreite, unlimitierter Traffic | Anzahl / Monat | 400,00 | n2s.Internet-1000Mbps |
MPLS – 20Mbps | Anzahl / Monat | Kontaktieren Sie uns für ein Angebot | n2s.mpls-20m |
MPLS – 50Mbps | Anzahl / Monat | Kontaktieren Sie uns für ein Angebot | n2s.mpls-50m |
MPLS – 100Mbps | Anzahl / Monat | Kontaktieren Sie uns für ein Angebot | n2s.mpls-100m |
Interessiert?
Enterprise Cloud – Dual Data Centre
Kontaktieren Sie uns für ein Angebot.
Die meisten Safe Swiss Cloud Ressourcen werden stündlich abgerechnet aber die Preise aller Ressourcen sind auf Monatsbasis angegeben.
Nur tatsächlich genutzte Ressourcen werden in Rechnung gestellt („pay as you go“ Prinzip). Zum Beispiel wenn Sie eine Ressource für 240 Stunden (10 Tage) nutzen, werden Ihnen auch nur 240 Stunden (10 Tage) in Rechnung gestellt.
Alle Preisangaben exkl. Schweizerische MWST. Kunden ausserhalb der Schweiz bezahlen keine MWST.
Oder rufen Sie Gerald Dürr an:
+41 61 564 1111
Gültig seit 1. Oktober 2019.