
Open Cloud
Die Hochleistungs-Cloud mit europäischem Datenschutz auf Basis von Openstack


Produkt-Eigenschaften | Kunden & Use Cases | Preise
Produkt-Eigenschaften
Wir haben unsere Openstack Cloud für Performance entwickelt, die ihresgleichen sucht. Betreiben Sie Ihre Linux- oder Windows-VMs mit einem Maximum an Leistung. In der Open Cloud erhalten Sie eine komplette Cloud-Lösung auf der Basis von Openstack-Technologie. Top Leistung und volle Kontrolle mit Self Service für Ihre Compute-, Storage- und Netzwerkressourcen.

Openstack Technology mit KVM & CEPH

Self-Service via Openstack GUI, Industriestandard Openstack API & Scripts

Virtuelle Netzwerke konfigurieren und mit Security Groups schützen

24/7- Support durch Safe Swiss Cloud Ingenieure

Redundanter 100% SSD Speicher mit skalierbaren IOPS bis 20’000 IOPS

Redundante Infrastruktur auf mehreren Ebenen: Compute, Speicher, Netzwerk

Self Service Backup Option auf serverlosen Object Storage

Europäischer Datenschutz und Compliance: mehr erfahren

Features | Customers & Use Cases | Pricing
Kunden & Use Cases
Wer nutzt Open Cloud?
- Software Firmen
- FinTech Firmen
- Krypto Softwareanbieter
- Gesundsheitsversorgung
- IT Dienstleister
Open Cloud: Use Cases
- SaaS: Software as a Service
- Krypto-Währungs Applikationen
- Datenbank as a Service
- Automatisierte Deployments
- Web Hosting
- Software Entwicklung

Whitepaper: Das Wichtigste beim Aufsetzen von IT-Infrastrukturen in der Cloud
Lernen Sie, wie Sie Ihre IT-Infrastruktur sicher und unterbrechungsfrei in die Cloud aufsetzen oder migrieren.
Produkt-Eigenschaften | Kunden & Use Cases | Preise
Preisliste Open Cloud
Name | Einheit (stündlich gemessen) | Monatlicher Preis CHF | Produkt ID |
---|---|---|---|
vCPU 2GHz – Openstack virtual CPU | Anzahl / Monat | 7,00 | o2s.vCPU-2GHz |
RAM – Openstack Hauptspeicher (in GB) | GB / Monat | 7,00 | o2s.RAM |
Clustered SSD speichervolumen – 3500 IOPS | GB / Monat | 0,11 | o2s.ssd-3500 |
Clustered SSD Speichervolumen – Basic (500 IOPS) | GB / Monat | 0,08 | o2s.ssd-bsc |
Clustered SSD Speichervolumen – Standard (1000 IOPS) | GB / Monat | 0,12 | o2s.ssd-std |
Clustered SSD Speichervolumen – 2000 IOPS | GB / Monat | 0,20 | o2s.ssd-io2 |
Clustered SSD Speichervolumen – 5000 IOPS | GB / Monat | 0,45 | o2s.ssd-io3 |
Clustered SSD Speichervolumen – Dynamic Basic mit 15 IOPS/GB | GB / Monat | 0,36 | o2s.ssd-dynb |
Clustered SSD Speichervolumen – Dynamic Extra mit 25 IOPS/GB | GB / Monat | 0,60 | o2s.ssd-dynx |
Speicher für Snapshots, ISO files, Templates | GB / Monat | 0,08 | o2s.sec-storage |
Openstack BasicRrouter mit unlimitierten Security Grouppen | Anzahl / Monat | 10,00 | n2s.openstack-rtr |
Public IPv4 Adressen | Anzahl / Monat | 7,50 | n2g.ipv4-public |
Netzwerk Verkehr inklusive | GB / Monat / pro Kunde | 5 TB | n2s.opncld-network-traffic-allowance |
Netzwerk Verkehr zusätzlich | GB / Monat | 0.04 | n2s.network-traffic |
Object Storage für Backups, Archivierung etc. | GB / Monat | 0,05 | s2s.obj-stor |
Preisliste für Support Services
Nutzen Sie die flexiblen Support-Pakete von Safe Swiss Cloud, um Ihr Open Cloud-Angebot zu ergänzen. Sie bieten Zugang zu kompetenten Technikern, die Ihnen bei der Navigation durch die Funktionen der Open Cloud, bei der Fehlerbehebung und bei der Beantwortung Ihrer Fragen helfen können.
Monatliche Support-Pakete
Monatliche Support-Pakete | Inkl. Stunden/Monat | Ablauf der Support-Stunden | Preis / Monat | Vertragsdauer (in Monaten) | Abrechnung | Produkt ID |
Monthly Support 2 | 2 | Monatlich | 290 | 1 | Monatlich | pro2.support-2 |
Monthly Support 5 | 5 | Monatlich | 725 | 1 | Monatlich | pro2.support-5 |
Monthly Support 10 | 10 | Monatlich | 1’400 | 1 | Monatlich | pro2.support-10 |
Monthly Support 15 | 15 | Monatlich | 2’100 | 1 | Monatlich | pro2.support-15 |
Jährliche Support-Pakete
Jährliche Support-Pakete | Inkludierte Stunden (pro Jahr) | Ablauf der Support-Stunden | Preis / Monat | Vertragsdauer (in Monaten) | Abrechnung | Produkt ID |
Annual Support 10 | 10 | Jährlich | 130 | 12 | Monatlich | pro2.support-10-annual |
Annual Support 25 | 25 | Jährlich | 330 | 12 | Monatlich | pro2.support-25-annual |
Annual Support 50 | 50 | Jährlich | 650 | 12 | Monatlich | pro2.support-50-annual |
Annual Support 100 | 100 | Jährlich | 1’250 | 12 | Monatlich | pro2.support-100-annual |
Annual Support 200 | 200 | Jährlich | 2’420 | 12 | Monatlich | pro2.support-200-annual |
Annual Support 300 | 300 | Jährlich | 3’500 | 12 | Monatlich | pro2.support-300-annual |
Open Cloud testen
Erfahren Sie, wie Sie Ihre Linux- oder Windows-VMs und Ihre gesamte Netzwerkinfrastruktur mit einem Höchstmaß an Flexibilität und Leistung betreiben können.