
Dual Data Center Cloud
Zwei Rechenzentren garantieren höchste Verfügbarkeit für geschäftskritische Applikationen


Produkt-Eigenschaften | Kunden & Use Cases | Preise
Produkt-Eigenschaften
Betreiben Sie Ihre unternehmenskritischen Windows- oder Linux-VMs, Datenbanken, Netzwerke usw. in Ihrer sicheren Dual Data Center Cloud mit automatischer Failover-Funktionalität. Sie umfasst auch alle in der Enterprise Cloud verfügbaren Funktionen.

VMware-Cluster-Technologie, die sich über zwei unabhängige Rechenzentren erstreckt

Synchrone Datenreplikation mit niedriger Latenzzeit zwischen den Datenzentren

Self-Service: Verwenden Sie vCloud Director zur Verwaltung aller Server und Netzwerke

24/7 Support durch Safe Swiss Cloud Ingenieure

Automatisches Failover auf das sekundäre Rechenzentrum im Falle einer Unterbrechung

Die IP-Adressen bleiben im Falle eines Rechenzentrums-Switch dieselben

Die gesamte Server- und Speicherkapazität wird in beiden Rechenzentren dupliziert

Europäischer Datenschutz und Compliance: mehr erfahren

Produkt-Eigenschaften | Kunden & Use Cases | Preise
Kunden & Use Cases
Wer nutzt die Dual Data Center Cloud?
- Groß-Banken
- Groß-Unternehmen
- IT Service Provider
- FinTechs
und viele mehr
Use Cases
- Banking-Applikationen
- Enterprise-Datenbanken
- Data Warehouses
- Data Analytics & Business Intelligence
- ERP Applikationen
- CRM Applikationen
- HR Applikationen
- Finanz-Applikationen
und viele mehr
Produkt-Eigenschaften | Kunden & Use Cases | Preise
Preisliste
Name | Einheiten (Stündlich gemessen) | Monatlicher Preis CHF | Produkt ID |
---|---|---|---|
vCPU 2 GHz | Number / month | 14,00 | v2d.vCPU-2GHz |
RAM – vCloud Hauptspeicher | GB / month | 14,00 | v2d.RAM |
Clustered SSD Storage Volume Standard | GB / month | 0,24 | v2d.ssd-vols-std |
Clustered SSD Storage Volume Gold (1000 IOPS) | GB / month | 0,40 | v2d.ssd-vols-gold |
Clustered SSD Storage Volume Platinum (2000 IOPS) | GB / month | 0,90 | v2d.ssd-vols-platinum |
Storage für Snapshots, ISO Dateien, Templates | GB / month | 0,16 | v2d.sec-storage |
Edge router Advanced | Number / month | 70,00 | n2d.edge-adv |
Edge router Standard | Number / month | 50,00 | n2d.edge-std |
Public IPv4 Adresse | Number / month (min. 4) | 7,50 | n2g.ipv4-public |
Object Storage für Backup, Archivierung etc. | GB / month | 0,10 | s2d.obj-stor |
Dual Data Center Interconnect | 600,00 | n2d.dual-dc-connect |
Preisliste für Dual Data Center Networking
Name | Einheiten | Monatlicher Preis CHF | Produkt ID |
---|---|---|---|
100 Mb/s Internet Bandbreite, unlimitierter Traffic | Anzahl / Monat | 0,00 | n2s.Internet-100Mbps |
200 Mb/s Internet Bandbreite, unlimitierter Traffic | Anzahl / Monat | 80,00 | n2s.Internet-200Mbps |
500 Mb/s Internet Bandbreite, unlimitierter Traffic | Anzahl / Monat | 200,00 | n2s.Internet-500Mbps |
1000 Mb/s Internet Bandbreite, unlimitierter Traffic | Anzahl / Monat | 400,00 | n2s.Internet-1000Mbps |
MPLS – 20Mbps | Anzahl / Monat | Kontaktieren Sie uns für ein Angebot | n2s.mpls-20m |
MPLS – 50Mbps | Anzahl / Monat | Kontaktieren Sie uns für ein Angebot | n2s.mpls-50m |
MPLS – 100Mbps | Anzahl / Monat | Kontaktieren Sie uns für ein Angebot | n2s.mpls-100m |
Preise für Support Services
Nutzen Sie die flexiblen Support-Pakete von Safe Swiss Cloud, um Ihr Angebot zu ergänzen. Es bietet Zugang zu kompetenten Technikern, die Ihnen bei der Navigation durch die Funktionen der Dual Data Center Cloud, bei der Fehlerbehebung und bei der Beantwortung Ihrer Fragen helfen können.
Monatliche Support-Pakete
Monatliche Support-Pakete | Inkl. Stunden/Monat | Ablauf der Support-Stunden | Preis / Monat | Vertragsdauer (in Monaten) | Abrechnung | Produkt ID |
Monthly Support 2 | 2 | Monatlich | 290 | 1 | Monatlich | pro2.support-2 |
Monthly Support 5 | 5 | Monatlich | 725 | 1 | Monatlich | pro2.support-5 |
Monthly Support 10 | 10 | Monatlich | 1’400 | 1 | Monatlich | pro2.support-10 |
Monthly Support 15 | 15 | Monatlich | 2’100 | 1 | Monatlich | pro2.support-15 |
Jährliche Support-Pakete
Jährliche Support-Pakete | Inkludierte Stunden (pro Jahr) | Ablauf der Support-Stunden | Preis / Monat | Vertragsdauer (in Monaten) | Abrechnung | Produkt ID |
Annual Support 10 | 10 | Jährlich | 130 | 12 | Monatlich | pro2.support-10-annual |
Annual Support 25 | 25 | Jährlich | 330 | 12 | Monatlich | pro2.support-25-annual |
Annual Support 50 | 50 | Jährlich | 650 | 12 | Monatlich | pro2.support-50-annual |
Annual Support 100 | 100 | Jährlich | 1’250 | 12 | Monatlich | pro2.support-100-annual |
Annual Support 200 | 200 | Jährlich | 2’420 | 12 | Monatlich | pro2.support-200-annual |
Annual Support 300 | 300 | Jährlich | 3’500 | 12 | Monatlich | pro2.support-300-annual |
Jetzt testen
Erfahren Sie, wie Sie Ihre geschäftskritischen Anwendungen und Daten auf Windows- oder Linux-VMs zusammen mit der kompletten Netzwerkinfrastruktur in dieser „Hochverfügbarkeits“-Cloud betreiben können.